検証期間:2026 4/22~5/2(PvE)

RB-RLSAの概要
- ドロワー3台
- 棚4台(ルーズルート)
- 机(インテリジェンスが低確率で湧くらしい、今回は未発見)
ドロワー3台分の結果
| Drawer1~3 | 合計 | |
|---|---|---|
| ドル紙幣 | Dollars | 605 |
| ユーロ紙幣 | Euros | 317 |
| ボルト | Bolts | 28 |
| 金属製のスペアパーツ | Metal spare parts | 19 |
| ナット | Screw nuts | 19 |
| ダクトテープ | Duct tape | 18 |
| T型プラグ | T-Shaped plug | 17 |
| Crickent ライター | Crickent lighter | 17 |
| マッチ | Classic matches | 17 |
| 白熱電球 | Light bulb | 16 |
| ウィルストン シガレット | Wilston cigarettes | 15 |
| ハンティングマッチ | Hunting matches | 15 |
| マルボロ シガレット | Malboro Cigarettes | 14 |
| Zibbo ライター | Zibbo lighter | 14 |
| 絶縁テープ | Insulating tape | 13 |
| 袋入りのネジ | Pack of screws | 12 |
| ストライク シガレット | Strike Cigarettes | 12 |
| 充電式バッテリー | Rechargeable battery | 11 |
| 電球形蛍光灯 | Energy-saving lamp | 11 |
| 箱入りのクギ | Pack of nails | 11 |
| ポキセラム | Tube of Poxeram cold welding | 11 |
| 紫外線ランプ | Ultraviolet lamp | 10 |
| 単3形 乾電池 | AA Battery | 10 |
| 故障したハードディスク | Damaged hard drive | 9 |
| USB アダプター | USB Adapter | 8 |
| スパークプラグ | Spark plug | 8 |
| 単1形 乾電池 | D Size battery | 8 |
| ポケットダイアリー | Slim diary | 8 |
| 電源ケーブル | Power cord | 7 |
| コンベックス | Construction measuring tape | 7 |
| ダイアリー | Diary | 6 |
| モバイルバッテリー | Portable Powerbank | 6 |
| LVNDMARK’s 殺鼠剤 | LVNDMARK’s rat poison | 5 |
| 食用塩 | Can of white salt | 5 |
| 壊れた液晶パネル | Broken LCD | 4 |
| コピー用紙 | Printer paper | 4 |
| 機密情報フォルダー | Intelligence folder | 4 |
| #FireKlean ガンオイル | #FireKlean gun lube | 4 |
| SurvL サバイバルライター | SurvL Survivor Lighter | 4 |
| 暗号化された USB フラッシュドライブ | Secure Flash drive | 3 |
| サービスマニュアル | Tech manual | 3 |
| 地形図 | Topographic survey maps | 3 |
| ケクテープ | KEKTAPE duct tape | 2 |
| ガスアナライザー | Gas analyzer | 2 |
| 映画 “サイボーグ・キラー” のビデオ | Video cassette with the Cyborg Killer movie | 2 |
| DeadlySlob’s ビアードオイル | Deadlyslob’s beard oil | 2 |
| ミリタリーフラッシュドライブ | Military flash drive | 2 |
| SAS ドライブ | SAS drive | 2 |
| SMT データカートリッジ | Secure magnetic tape cassette | 2 |
| 壊れた GPhone | Broken GPhone smartphone | 1 |
| NoiceGuy のプレスカード | Press pass (issued for NoiceGuy) | 1 |
| 地雷原マップ (Reserve) | Minefield map (Reserve) | 9 |
| RB-PSV2 の鍵 | RB-PSV2 key | 2 |
| 軍の検問所の鍵 | Military checkpoint key | 2 |
| RB-PP の鍵 | RB-PP key | 1 |
| RB-AM の鍵 | RB-AM key | 1 |
| RB-OP の鍵 | RB-OP key | 1 |
| RB-ST の鍵 | RB-ST key | 1 |
| RB-PSP2 の鍵 | RB-PSP2 key | 1 |
| RB-GN の鍵 | RB-GN key | 1 |
| RB-AK の鍵 | RB-AK key | 1 |
| RB-ORB1 の鍵 | RB-ORB1 key | 1 |
| RB-AO の鍵 | RB-AO key | 1 |
| Cardinal apartment key | Cardinal apartment key | 1 |
| コンビニエンスストアの貯蔵室の鍵 | Convenience store storage room key | 1 |
棚4台分の結果
| Rack1~4 | 合計 | |
|---|---|---|
| 7.62×54 HP BT(20 pcs) | 7.62×54 HP BT(20 pcs) | 1 |
| 7.62×54 LPS(20 pcs) | 7.62×54 LPS(20 pcs) | 1 |
| 7.62×39 PP(20 pcs) | 7.62×39 PP(20 pcs) | 1 |
| 23x75mm Shrapnel-25(5 pcs) | 23x75mm Shrapnel-25(5 pcs) | 1 |
| .308 ME(20 pcs) | .308 ME(20 pcs) | 1 |
| 20/70 Devastator(25 pcs) | 20/70 Devastator(25 pcs) | 1 |
| 12/70 frechette(25 pcs) | 12/70 frechette(25 pcs) | 1 |
| 12/70 RIP(5 pcs) | 12/70 RIP(5 pcs) | 1 |
| 5.56x45mm M855A1(50 pcs) | 5.56x45mm M855A1(50 pcs) | 1 |
| 5.56x45mm MK318 MOD0(SOST)(50 pcs) | 5.56x45mm MK318 MOD0(SOST)(50 pcs) | 1 |
| 4.6x30mm JSPSX(40 pcs) | 4.6x30mm JSPSX(40 pcs) | 1 |
| アルカリクリーナー | Alkaline cleaner for heat exchangers | 2 |
| 歯磨き粉 | Toothpaste | 1 |
| コピー用紙 | Printer paper | 1 |
| VPX フラッシュストレージモジュール | VPX Flash Storage Module | 1 |
| 軍用ジャイロタコメーター | Military gyrotachometer | 1 |
| 塩素剤 | Pack of chlorine | 1 |
| アルミスプリント | Alu splint | 1 |
| アドレナリンの注射器 | Adrenaline stimulant syringe | 1 |
| イスクラ レーションパック | Iskra ration pack | 1 |
| パイナップルジュース “ロシアンアーミー” | Can of Russian Army pineapple juice | 1 |
場所はリザーブのクイーン。
通称天球。
この建物の2階にRB-RLSAという鍵部屋があります。

RB-RLSAの内部です。

内部の構成としてはドロワー3台とルーズルートのある棚が4台、インテリジェンスが湧くとされている机が1台となります。
簡略図を用意しましたが、40回の開錠を通して机上のインテリジェンスの湧きは確認できなかったので机は省いています。

RB-RLSAの40回開錠を終えてみて
面白い発見がありました。
今回の検証はRB-KORL🔗(ドロワー2台のみの部屋)と同時進行で行いましたが、ドロワーのルートテーブルに違いを感じました。
RB-RLSAのドロワーからは脱出地点の増える「地雷原マップ Reserve」が計9回出てきましたが、RB-KORL🔗からは1回も出てくることがありませんでした。
ちなみにその内7回は簡略図の2番のドロワーから出ました。
こういったアイテムの確率は部屋単位で決められているのか、ドロワー単位で決められているのか、気になるところですね。
ちなみに1番と3番のドロワーからは1回ずつ出ています。
特にリザーブはRRを持っていない序盤に脱出地点の少なさからルート取りに難儀するマップだと思いますが、もしも地雷原マップの出やすいドロワーが決まっているならルート取りに幅が出ますし、後入りRB-VOなんてのもしやすくなりますよね。
そのほかの交換品や鍵類のルートはRB-KORL🔗と比べてドロワーの台数が1台多い分多くなっていますが、内容の差はあまり無いように思います。
棚のルーズルート
木製の棚(Rack1~2)には食料品、医薬品、弾薬。

金属製の棚(Rack3~4)には交換品、軍事品のルーズルートがあります。
過去にPvPで実際にこの鍵部屋を何度も漁ったことがあります。Virtexが低確率で湧くらしいと聞いたからです。
でも湧きませんでした。本当に湧くんでしょうか。
40回開けてみました。湧きませんでした。
一応VPXと軍用ジャイロタコメーターは1個ずつ湧きましたが、40回開けて軍事品はこの2個のみです。
20分の1の確率で軍事品が湧く、さらにそこからVirtexを引こうとするとどれくらいの確率になるんでしょうか…


コメントを残す