検証期間:2026 4/22~5/2(PvE)

RB-RSの概要
- ツールボックス8か所(ダイナミックルート)
- ルーズルート4か所(棚2台、箱上1か所、机上1か所)
ツールボックス8か所の結果
| ToolBox1~8 | 合計 | |
|---|---|---|
| ガンパウダー “カイト” | Gunpowder “Kite” | 20 |
| 袋入りのネジ | Pack of screws | 15 |
| 金属製のスペアパーツ | Metal spare parts | 14 |
| 箱入りのクギ | Pack of nails | 13 |
| ボルト | Bolts | 12 |
| ナット | Screw nuts | 12 |
| ビニル絶縁電線 | Bundle of wires | 12 |
| ゼノモーフ シーリングフォーム | Xenomorph sealing foam | 10 |
| 白熱電球 | Light bulb | 9 |
| 電磁石 | Magnet | 9 |
| 電球形蛍光灯 | Energy-saving lamp | 8 |
| 単1形 乾電池 | D Size battery | 8 |
| 単3形 乾電池 | AA Battery | 8 |
| T型プラグ | T-Shaped plug | 7 |
| 三相監視リレー | Phase control relay | 6 |
| ダクトテープ | Duct tape | 6 |
| ソーイングセット | Sewing kit | 5 |
| スパークプラグ | Spark plug | 5 |
| コルゲートチューブ | Corrugated hose | 5 |
| 絶縁テープ | Insulating tape | 4 |
| スパナ | Wrench | 4 |
| ポキセラム | Tube of Poxeram cold welding | 4 |
| 電熱線 | Radiator helix | 4 |
| 紫外線ランプ | Ultraviolet lamp | 3 |
| ガスアナライザー | Gas analyzer | 3 |
| ツールセット | Toolset | 3 |
| ウォーターフィルター | Water filter | 3 |
| プラスドライバー | Screwdriver | 3 |
| シュストリロ シーリングフォーム | Shustrilo sealing foam | 3 |
| 千枚通し | Awl | 3 |
| プレキシグラス | Piece of plexiglass | 3 |
| 圧力計 | Pressure gauge | 3 |
| ケクテープ | KEKTAPE duct tape | 2 |
| ニッパー | Nippers | 2 |
| 金切りバサミ | Metal cutting scissors | 2 |
| 丸ペンチ | Round pliers | 2 |
| マイナスドライバー | Flat screwdriver | 2 |
| WD-40 (400ml) | WD-40 (400ml) | 2 |
| WD-40 (100ml) | WD-40 (100ml) | 2 |
| “Master” ヤスリ セット | Set of files “Master” | 2 |
| シリコンチューブ | Silicone tube | 2 |
| コンベックス | Construction measuring tape | 2 |
| Bulbex ラチェットケーブルカッター | Bulbex cable cutter | 2 |
| プライヤー | Pliers | 2 |
| アナログ温度計 | Analog thermometer | 1 |
| マイナスドライバー (長軸) | Flat screwdriver (Long) | 1 |
| ラチェットレンチ | Ratchet wrench | 1 |
| 電子部品 | Electronic components | 1 |
| 軍用コルゲートチューブ | Military corrugated tube | 10 |
| ミリタリーケーブル | Military cable | 4 |
| タクティカルグラス | Tactical glasses | 4 |
| Peltor ComTac 2 ヘッドセット (ODグリーン) | Peltor ComTac 2 headset (OD Green) | 4 |
ルーズルート4か所の結果
| LooseLoot1~4 | 合計 | |
|---|---|---|
| コンデンサ | Capacitors | 1 |
| 三相監視リレー | Phase control relay | 1 |
| 軍用 COFDM 無線信号送信機 | Military COFDM Wireless Signal Transmitter | 2 |
| ミリタリーケーブル | Military cable | 1 |
| 軍用ジャイロタコメーター | Military gyrotachometer | 1 |
| VPX フラッシュストレージモジュール | VPX Flash Storage Module | 1 |
場所はリザーブのクイーン。
通称天球。
この建物の2階にRB-RSという鍵部屋があります。

RB-RSの内部です。

内部の構成としてはダイナミックルートのツールボックスが8か所に湧き、棚や箱上、机上のルーズルート(軍用品、交換品)は4か所確認できました。

ツールボックスは体感平均して2~3か所湧く感じ。1度だけツールボックスの湧きが0の事がありました。
ルーズルートに関しては計7個のアイテム湧きが確認できたので、約5.7回開錠して1個アイテムが湧いているかどうかの確率。
RB-RSの40回開錠を終えてみて
今回の検証は同じく軍用品のルーズルートがあるRB-RLSA🔗と同時進行で検証しています。
RB-RLSA🔗では40回開錠を通して計2個の軍用品が確認できました。今回のRB-RSは計5個が確認できましたが、これは単純に「交換品、軍用品テーブルのルーズルート湧き」が前者は2か所、後者は4か所であるから…と最初は考えました。しかしそんな単純な話では無さそうです。
それぞれの部屋に湧いた物の内訳です。
「交換品、軍用品テーブルのルーズルート湧き」が2か所のRB-RLSA🔗
- 交換品5個
- 軍用品2個
「交換品、軍用品テーブルのルーズルート湧き」が4か所のRB-RS(今回の部屋)
- 交換品2個
- 軍用品5個
部屋単位で見ると湧いたルーズルートの合計は同じになりますが、交換品と軍用品の確率が違います。
今回の結果だけを見ると軍用品を求めるのであればRB-RSを開けたほうが効率が良いと言えます(ツールボックスからもミリタリーケーブルや軍用コルゲートチューブが出ますし)
とはいえRB-RLSA🔗は隣の部屋なのでついでに開けられますけどね。


コメントを残す